DK NChO resultater
Skandinavisk KemiOlympiade har været afholdt siden 2013, og i 2016 blev den til Nordisk KemiOlympiade med deltagelse af Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland
1. ScChO i Danmark (2013)
1. | Frederik Søndergaard-Pedersen | Guld |
2. | Theodor Lundberg | Sølv |
3. | Frederik Nørfjand | Sølv |
6. | Ada Maria Krzak | Bronze |
2. ScChO i Sverige (2014)
1. | Kristopher Torp Jensen | Guld |
3. | Kelvin Justiva | Sølv |
4. | Theodor Lundberg | Bronze |
8. | Lea Gammelmark | Bronze |
3. ScChO i Norge (2015)
1. | Kristopher Torp Jensen | Guld |
2. | Sofie Hillgaard Pedersen | Sølv |
3. | Joachim Holt | Sølv |
6. | Laurids A. Holm | Bronze |
1. NChO i Danmark (2016)
1. | Sofie Hillgaard Pedersen | Guld |
2. | Sofie Stampe Leiszner | Guld |
3. | Jan Krzak | Sølv |
6. | Søren Borcher Møller | Bronze |
2. NChO i Sverige (2017)
1. | Benjamin Muntz | Guld |
2. | Albert Bjerregaard Sneppen | Guld |
3. | Thomas Terp Paulsen | Sølv |
8. | Dagmar Risbøl Hansen | Bronze |
3. NChO i Norge (2018)
1. | Thomas Bro Falkenberg | Guld |
3. | Mikaella Ty Ngo | Sølv |
6. | Oliver Ovsée Laub Solow | Sølv |
10. | Nanna Lærke Baun | Bronze |
4. NChO i Finland (2019)
1. | Thomas Bro Falkenberg | Guld |
2. | Kasper K. Jakobsen | Guld |
3. | Mikaella Ty Ngo | Sølv |
12. | Rasmus Vester Munkner | Bronze |
5. NChO på Island (2022) (udskudt p.g.a. coronapandemien)
3. | Sara Winther | Sølv |
5. | Thor Marner | Sølv |
6. | Alexander Svenstrup Poulsen | Sølv |
8. | Barnabás Lebancz | Bronze |
6. NChO i Danmark (2023)
2. | Mikkel Bindslev Loesch | Guld |
3. | Anders Moll-Elsborg | Sølv |
4. | Alexander Svenstrup Poulsen | Sølv |
6. | Sarah Svaneberg | Sølv |
7. NChO i Norge (2024)
1. | Anders Moll-Elsborg | Guld |
2. | Bertil Friis Jensen | Guld |
4. | Theodor petersen | Sølv |
5. | Fiona Palgaard | Sølv |
8. NChO i Sverige (2025)
9. NChO i Finland (2026)
10. NChO i Island (2027)